批量下单
限速规则 5次/1s (UID)
跟单交易员限速规则:1次/s(UID)
描述
批量下单
HTTP请求
- POST /api/v2/spot/trade/batch-orders
请求示例
curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/spot/trade/batch-orders" \
-H "ACCESS-KEY:*******" \
-H "ACCESS-SIGN:*******" \
-H "ACCESS-PASSPHRASE:*****" \
-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
-H "locale:en-US" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"symbol":"BTCUSDT","orderList":[{"side":"buy","orderType":"limit","force":"gtc","price":"23222.5","size":"1","clientOid":"121211212122"}] }'
请求参数
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | String | 否 | 交易对名称,如BTCUSDT |
batchMode | String | 否 | 批量下单模式single 单币种模式, 默认单币种模式multiple 跨币种模式. 如选择单币种模式,则orderlist中的symbol不生效 如选择跨币种模式,则orderlist中的symbol生效,且orderlist中的symbol必填。orderlist外的symbol不生效 |
orderList | Array | 是 | 下单订单集合,最大长度:50 |
>symbol | String | 否 | 交易对名称,如BTCUSDT |
>side | String | 是 | 交易方向buy 买入sell 卖出 |
>orderType | String | 是 | 订单类型 limit 限价market 市价 |
>force | String | 是 | 执行策略(orderType为market时无效)gtc 普通限价单,一直有效直至取消post_only 只做 maker 订单fok 全部成交或立即取消ioc 立即成交并取消剩余 |
>price | String | 否 | 限价价格 价格小数位、价格步长可以通过获取交易对信息接口获取 |
>size | String | 是 | 委托数量 对于Limit和Market-Sell订单,此参数表示base coin数量; 对于Market-Buy订单,此参数表示quote coin数量; 数量小数位可以通过获取交易对信息接口获取 |
>clientOid | String | 否 | 自定义订单ID,幂等时间为6小时,只在订单未成交时有效 |
>stpMode | String | 否 | STP模式, default none none 不设置STP cancel_taker 取消taker单 cancel_maker 取消maker单 cancel_both 两者都取消 |
>presetTakeProfitPrice | String | 否 | 止盈价格 价格小数位、价格步长可以通过获取交易对信息接口获取 |
>executeTakeProfitPrice | String | 否 | 止盈执行价格 价格小数位、价格步长可以通过获取交易对信息接口获取 |
>presetStopLossPrice | String | 否 | 止损价格 价格小数位、价格步长可以通过获取交易对信息接口获取 |
>executeStopLossPrice | String | 否 | 止损执行价格 价格小数位、价格步长可以通过获取交易对信息接口获取 |
返回示例
{
"code": "00000",
"msg": "success",
"requestTime": 1666336231317,
"data": {
"successList": [
{
"orderId": "121211212122",
"clientOid": "1"
}
],
"failureList": [
{
"orderId": "121211212122",
"clientOid": "1",
"errorMsg": "clientOrderId duplicate"
}
]
}
}
返回参数
返回字段 | 参数类型 | 字段说明 |
---|---|---|
successList | Array | 成功订单数组 |
>orderId | String | 订单ID |
>clientOid | String | 客户端订单ID |
failureList | Array | 失败订单数组 |
>orderId | String | 订单ID |
>clientOid | String | 客户端订单ID |
>errorMsg | String | 错误信息 |
>errorCode | String | 错误码 |