修改计划委托
普通用户10次/S 根据uid限频
描述
修改计划委托订单,对于处于委托状态的订单进行修改,支持修改止盈止损及其触发价格
HTTP请求
- POST /api/v2/mix/order/modify-plan-order
请求示例
curl -X POST "https://api.bitget.com/api/v2/mix/order/modify-plan-order" \
-H "ACCESS-KEY:*******" \
-H "ACCESS-SIGN:*" \
-H "ACCESS-PASSPHRASE:*" \
-H "ACCESS-TIMESTAMP:1659076670000" \
-H "locale:en-US" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"planType":"normal_plan",
"orderId": "123",
"clientOid": "321123",
"symbol": "ethusdt",
"productType": "usdt-futures",
"newSize": "3",
"newPrice": "2001",
"newCallbackRatio": "",
"newTriggerPrice": "2000",
"newTriggerType": "fill_price",
"newStopSurplusExecutePrice": "2049",
"newStopSurplusTriggerPrice": "2050",
"newStopSurplusTriggerType": "mark_price",
"newStopLossExecutePrice": "5",
"newStopLossTriggerPrice": "1970",
"newStopLossTriggerType": "mark_price"
}'
请求参数
参数名 | 参数类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
orderId | String | 否 | 计划委托订单id 与clientOid两者必传其一,如果两个都传 则以orderId 为主 |
clientOid | String | 否 | 自定义计划委托订单id 与orderId两者必传其一,如果两个都传 则以orderId 为主 |
productType | String | 是 | 产品类型USDT-FUTURES USDT专业合约COIN-FUTURES 混合合约USDC-FUTURES USDC专业合约SUSDT-FUTURES USDT专业合约模拟盘SCOIN-FUTURES 混合合约模拟盘SUSDC-FUTURES USDC专业合约模拟盘 |
newSize | String | 否 | 修改的新交易数量 若为空则保持原有不变。 |
newPrice | String | 否 | 修改的新执行价格。 1:原订单为普通计划委托时,若原订单类型为限价单(limit)时,不传则保持原有价格。 若订单类型为为市价单(market)时则必须为空。 2:原订单为追踪委托时,必须为空。 |
newCallbackRatio | String | 否 | 修改的新执行回调幅度(只适用追踪委托) 1.原订单为追踪委托时,则必传,且回调幅度不可大于10. 2.原订单为普通计划委托,必须为空。 |
newTriggerPrice | String | 否 | 修改的新触发价格 原订单为普通计划委托、追踪委托时,不传则保持变,若传则更新触发价格。 |
newTriggerType | String | 否 | 修改的新触发类型 原订单为普通计划委托、追踪委托时,不传则保持变,若传则更新触发类型。 填写此参数时必须携带newTriggerPrice。 fill_price 成交价格 mark_price 标记价格 |
newStopSurplusTriggerPrice | String | 否 | 修改的新止盈触发价格/止盈触发百分比 1.若为空,原有订单已设止盈的话则保持原有值 2.若不为空且大于0,原有订单已设止盈则更新止盈值;原有订单未设止盈则新增止盈项。若为追踪委托,最大比例必须小于等于999.99,最小0.01 3.若等于0,则代表删除止盈。 |
newStopSurplusExecutePrice | String | 否 | 修改的新止盈执行价格 1.原有订单为追踪委托时,本参数必须为空。否则将报错。默认为市价执行 2.原有订单为普通计划委托,若传递本参数则会更新执行价格,若不传则保持原样。若等于0,则为则为市价执行;大于0则为限价执行 |
newStopSurplusTriggerType | String | 否 | 修改的新止盈触发类型 默认为成交价格 1.原有订单为追踪委托时,本参数必须为空。 2.若原有订单为普通计划委托,若同时携带了newStopSurplusTriggerPrice参数则必传。 fill_price 成交价格 mark_price 标记价格 |
newStopLossTriggerPrice | String | 否 | 修改的新止损触发价格/止损触发百分比 1.若为空,原有订单已设止损的话则保持原有值 2.若不为空且大于0,原有订单已设止损则更新止损值;原有订单未设止损则新增止损项。若为追踪委托,最大比例必须小于等于999.99,最小0.01 3.若为0,则代表删除止损。 |
newStopLossExecutePrice | String | 否 | 修改的新止损执行价格 1.原有订单为追踪委托时,本参数必须为空。否则将报错。默认为市价执行 2.原有订单为普通计划委托,若传递本参数则会更新执行价格,若不传则保持原样。若等于0,则为则为市价执行;大于0则为限价执行。 |
newStopLossTriggerType | String | 否 | 修改的新止损触发类型 默认为成交价格 1.原有订单为追踪委托时,本参数必须为空。 2.若原有订单为普通计划委托,若同时携带了newStopLossTriggerPrice参数则必传。 fill_price 成交价格 mark_price 标记价格 |
返回示例
{
"code": "00000",
"data": {
"orderId": "121212121212",
"clientOid": "BITGET#1627293504612"
},
"msg": "success",
"requestTime": 1627293504612
}
返回参数
返回字段 | 参数类型 | 字段说明 |
---|---|---|
orderId | String | 计划委托订单id |
clientOid | String | 自定义计划委托订单id |